生產(chǎn)運(yùn)行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 生產(chǎn)運(yùn)行
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 彬州公司順利通過(guò)冷凝液發(fā)電、原水除硬項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)評(píng)審工作 | 3125 | [2023-01-03] |
| 計(jì)劃財(cái)務(wù)部:疫情之下 服務(wù)為先 | 3129 | [2022-12-29] |
| 乙二醇車間:崗位融合增技能,多面能手穩(wěn)增長(zhǎng) | 3330 | [2022-12-29] |
| 雙甲車間:應(yīng)對(duì)疫情保生產(chǎn) | 3343 | [2022-12-21] |
| “檢修五虎”強(qiáng)勢(shì)出擊 | 3419 | [2022-12-20] |
| “黨建+隱患消缺”筑牢安全防線 | 3151 | [2022-12-20] |
| 動(dòng)力車間:鍋爐冷渣器筒體順利修正 | 3113 | [2022-12-13] |
| 機(jī)械修造部:標(biāo)準(zhǔn)化檢修雙助力“安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)”創(chuàng)建 | 3485 | [2022-12-10] |
| 彬州修造分部:型煤機(jī)安裝試車工作順利完成 | 3358 | [2022-12-09] |
| 彬州修造分部:強(qiáng)化內(nèi)部管理 全力服務(wù)生產(chǎn) | 3296 | [2022-12-09] |
| 合成車間:氨合成運(yùn)行負(fù)荷創(chuàng)新高 | 3239 | [2022-12-09] |
| 動(dòng)力車間:3小時(shí)打贏給料機(jī)“攻堅(jiān)戰(zhàn)” | 3232 | [2022-12-09] |
| 合成車間:解難題,保生產(chǎn) | 3356 | [2022-12-08] |
| 乙二醇車間:蒸汽冷凝液ORC發(fā)電項(xiàng)目核心設(shè)備順利完成吊裝 | 3320 | [2022-12-08] |
| 機(jī)械修造部:引風(fēng)機(jī)“歷險(xiǎn)記” | 3271 | [2022-12-07] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)