科技動(dòng)態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 科技動(dòng)態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 物料車間:節(jié)能降碳 你我同行 | 4864 | [2023-07-12] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能項(xiàng)目首次推進(jìn)會(huì)如期召開(kāi) | 5009 | [2023-04-06] |
| 碳酸二甲酯精制項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收 | 5554 | [2023-03-31] |
| 公司節(jié)能監(jiān)察驗(yàn)收和能源管理對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)兩不誤 | 5185 | [2023-03-28] |
| 物資采供部:精心謀劃確保技改項(xiàng)目順利實(shí)施 | 5164 | [2023-02-20] |
| 彬州公司舉辦線上電子作業(yè)票證辦理培訓(xùn) | 5527 | [2023-01-11] |
| 科技發(fā)展部組織開(kāi)展高耗能落后機(jī)電設(shè)備排查工作 | 5303 | [2022-12-28] |
| 公司級(jí)科研項(xiàng)目順利通過(guò)化工集團(tuán)驗(yàn)收 | 5361 | [2022-12-15] |
| 公司參加化工集團(tuán)2023年度科研項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì) | 4958 | [2022-11-02] |
| 彬州公司:“線上”賦能、開(kāi)啟雙重預(yù)防新機(jī)制 | 5061 | [2022-10-20] |
| 公司獲得兩項(xiàng)專利授權(quán) | 4799 | [2022-09-29] |
| 公司兩項(xiàng)專利獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán) | 5151 | [2022-07-15] |
| 公司本部主要生產(chǎn)裝置節(jié)能診斷報(bào)告評(píng)審會(huì)順利召開(kāi) | 4886 | [2022-03-15] |
| 彬州公司智能化平臺(tái)正式上線運(yùn)行 | 5420 | [2022-02-25] |
| 合成車間開(kāi)展“氨合成單元節(jié)能增效技改”交流會(huì) | 5188 | [2022-02-24] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)